こんにちは、ルネ(@renekuroi)です。
今回のテーマは「U.A.F.シナリオにおける各色のトレーニングとヒートアップそれぞれの特徴まとめ」です。これらをなんとなくでも頭に入れておくとだいぶ育成の理解度が変わるので、参考にしていただければ幸いです。
目次
スポンサーリンク
青(スフィア)、赤(ファイト)、黄(フリー)それぞれの競技トレーニングの特徴と基礎値
まず、U.A.Fシナリオでは青(スフィア)、赤(ファイト)、黄(フリー)それぞれの競技トレーニングで上昇するパラメータが異なります。
それぞれのトレーニングでアップするパラメータの基礎値については以下の内容となりますが、詳しい数値に興味がない人は、この表の後の「色ごとの特徴まとめ」まで飛ばしてもらって大丈夫です。
スポンサーリンク
トレーニング基礎値・青(スフィア)
練習タイプ | 競技Lv | スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピード | 競技Lv1~19 | 12 | 1 | 6 | |||
スピード | 競技Lv20~29 | 13 | 1 | 6 | |||
スピード | 競技Lv30~39 | 14 | 1 | 6 | |||
スピード | 競技Lv40~49 | 15 | 1 | 6 | |||
スピード | 競技Lv50~100 | 16 | 2 | 6 |
練習タイプ | 競技Lv | スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スタミナ | 競技Lv1~19 | 11 | 2 | 6 | |||
スタミナ | 競技Lv20~29 | 12 | 2 | 6 | |||
スタミナ | 競技Lv30~39 | 13 | 2 | 6 | |||
スタミナ | 競技Lv40~49 | 14 | 2 | 6 | |||
スタミナ | 競技Lv50~100 | 15 | 3 | 6 |
練習タイプ | 競技Lv | スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パワー | 競技Lv1~19 | 2 | 11 | 6 | |||
パワー | 競技Lv20~29 | 2 | 12 | 6 | |||
パワー | 競技Lv30~39 | 2 | 13 | 6 | |||
パワー | 競技Lv40~49 | 2 | 14 | 6 | |||
パワー | 競技Lv50~100 | 3 | 15 | 6 |
練習タイプ | 競技Lv | スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
根性 | 競技Lv1~19 | 1 | 1 | 12 | 6 | ||
根性 | 競技Lv20~29 | 1 | 1 | 13 | 6 | ||
根性 | 競技Lv30~39 | 1 | 1 | 14 | 6 | ||
根性 | 競技Lv40~49 | 1 | 1 | 15 | 6 | ||
根性 | 競技Lv50~100 | 2 | 1 | 16 | 6 |
練習タイプ | 競技Lv | スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
賢さ | 競技Lv1~19 | 2 | 11 | 6 | |||
賢さ | 競技Lv20~29 | 2 | 12 | 6 | |||
賢さ | 競技Lv30~39 | 2 | 13 | 6 | |||
賢さ | 競技Lv40~49 | 2 | 14 | 6 | |||
賢さ | 競技Lv50~100 | 3 | 15 | 6 |
スポンサーリンク
トレーニング基礎値・赤(ファイト)
練習タイプ | 競技Lv | スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピード | 競技Lv1~19 | 8 | 1 | 10 | |||
スピード | 競技Lv20~29 | 9 | 1 | 10 | |||
スピード | 競技Lv30~39 | 10 | 1 | 10 | |||
スピード | 競技Lv40~49 | 11 | 1 | 10 | |||
スピード | 競技Lv50~100 | 12 | 2 | 10 |
練習タイプ | 競技Lv | スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スタミナ | 競技Lv1~19 | 7 | 2 | 10 | |||
スタミナ | 競技Lv20~29 | 8 | 2 | 10 | |||
スタミナ | 競技Lv30~39 | 9 | 2 | 10 | |||
スタミナ | 競技Lv40~49 | 10 | 2 | 10 | |||
スタミナ | 競技Lv50~100 | 11 | 3 | 10 |
練習タイプ | 競技Lv | スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パワー | 競技Lv1~19 | 2 | 7 | 10 | |||
パワー | 競技Lv20~29 | 2 | 8 | 10 | |||
パワー | 競技Lv30~39 | 2 | 9 | 10 | |||
パワー | 競技Lv40~49 | 2 | 10 | 10 | |||
パワー | 競技Lv50~100 | 3 | 11 | 10 |
練習タイプ | 競技Lv | スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
根性 | 競技Lv1~19 | 1 | 1 | 8 | 10 | ||
根性 | 競技Lv20~29 | 1 | 1 | 9 | 10 | ||
根性 | 競技Lv30~39 | 1 | 1 | 10 | 10 | ||
根性 | 競技Lv40~49 | 1 | 1 | 11 |
10 |
||
根性 | 競技Lv50~100 | 2 | 1 | 12 | 10 |
練習タイプ | 競技Lv | スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
賢さ | 競技Lv1~19 | 2 | 7 | 10 | |||
賢さ | 競技Lv20~29 | 2 | 8 | 10 | |||
賢さ | 競技Lv30~39 | 2 | 9 | 10 | |||
賢さ | 競技Lv40~49 | 2 | 10 | 10 | |||
賢さ | 競技Lv50~100 | 3 | 11 | 10 |
スポンサーリンク
トレーニング基礎値・黄(フリー)
練習タイプ | 競技Lv | スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピード | 競技Lv1~19 | 14 | 1 | 4 | |||
スピード | 競技Lv20~29 | 15 | 1 | 4 | |||
スピード | 競技Lv30~39 | 16 | 1 | 4 | |||
スピード | 競技Lv40~49 | 17 | 1 | 4 | |||
スピード | 競技Lv50~100 | 18 | 2 | 4 |
練習タイプ | 競技Lv | スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スタミナ | 競技Lv1~19 | 1 | 10 | 2 | 6 | ||
スタミナ | 競技Lv20~29 | 1 | 11 | 2 | 6 | ||
スタミナ | 競技Lv30~39 | 1 | 12 | 2 | 6 | ||
スタミナ | 競技Lv40~49 | 1 | 13 | 2 | 6 | ||
スタミナ | 競技Lv50~100 | 1 | 14 | 2 | 6 |
練習タイプ | 競技Lv | スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パワー | 競技Lv1~19 | 1 | 2 | 10 | 6 | ||
パワー | 競技Lv20~29 | 1 | 2 | 11 | 6 | ||
パワー | 競技Lv30~39 | 1 | 2 | 12 | 6 | ||
パワー | 競技Lv40~49 | 1 | 2 | 13 | 6 | ||
パワー | 競技Lv50~100 | 2 | 2 | 14 | 6 |
練習タイプ | 競技Lv | スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
根性 | 競技Lv1~19 | 2 | 1 | 12 | 5 | ||
根性 | 競技Lv20~29 | 2 | 1 | 13 | 5 | ||
根性 | 競技Lv30~39 | 2 | 1 | 14 | 5 | ||
根性 | 競技Lv40~49 | 2 | 1 | 15 | 5 | ||
根性 | 競技Lv50~100 | 3 | 1 | 16 | 5 |
練習タイプ | 競技Lv | スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
賢さ | 競技Lv1~19 | 4 | 10 | 5 | |||
賢さ | 競技Lv20~29 | 4 | 11 | 5 | |||
賢さ | 競技Lv30~39 | 4 | 12 | 5 | |||
賢さ | 競技Lv40~49 | 4 | 13 | 5 | |||
賢さ | 競技Lv50~100 | 5 | 14 | 5 |
スポンサーリンク
色ごとの特徴まとめ
簡単にまとめると、それぞれの色ごとの特徴は以下のような特徴になります。
- 青(スフィア)のトレーニング:練習で上がるメインの基礎能力の伸びが良い
- 赤(ファイト)のトレーニング:基礎能力の伸びは悪いが、SP(スキルPt)の伸びが良い
- 黄(フリー)のトレーニング:すべての練習でスピードが伸び、最もスピードを伸ばしやすい
覚えておくと、相談でどの色に染めるか考えるときに役立つので、なんとなくこんな感じだぞと頭に入れておきましょう。
スポンサーリンク
各色のヒートアップの仕様と強いタイミングについて
各色のヒートアップですが、それぞれの特徴は簡単にこんな感じとなります。
種類 | 序盤 | 中盤 | 終盤 |
---|---|---|---|
青ヒート | △ | ◯ | ◯ |
赤ヒート | △ | ◯ |
◎~☆ |
黄ヒート | ◯ | △ | △ |
種類 | 強いタイミング |
---|---|
青ヒート |
|
赤ヒート |
|
黄ヒート |
|
こんな感じなので、基本的には赤ヒートを終盤に連発する形が強いです。夏合宿中に発動するのも効果的ですね。
これらをざっくりと頭に入れておくだけでだいぶ違うので、なんとなくでいいのでこちらも頭に入れてみてください。それではまた。
スポンサーリンク